Видеокамера IPH-2SP-IR Cloud Robot FullHD - превосходное решение для построения системы видеонаблюдения в квартире, частном доме или небольшом офисе.
Модель оснащена современной матрицей, обеспечивающей видеосъемку в разрешении FullHD 2.0 Мп, а также объективом с широким углом обзора. Также присутствует инфракрасная подсветка с дальностью действия до 10 метров для видеосъемки при недостаточном освещении. Управление поворотным модулем осуществляется удаленно. Камера может вращаться на угол до 355° по горизонтали и 120° по вертикали.
Дополнительным преимуществом является наличие микрофона, благодаря которому можно осуществлять удаленный аудио мониторинг на объекте видеонаблюдения. Модель поддерживает беспроводную технологию передачи данных по Wi-Fi.
В стандартный комплект поставки IPH-2SP-IR Cloud Robot FullHD входит блок питания, кронштейн, сетевой кабель, инструкция по быстрому подключению
Состав комплекта:
- IP камера Cloud Robot FullHD IPH-2SP-IR - 1 шт.
- Блок питания 5V/2A (кабель 2.5м) - 1 шт.
- Монтажный набор - 1 шт.
Основные характеристики
- Аудио. Встроенный микрофон и динамик для удаленного прослушивания и обеспечения обратной связи
- Роботизированная. Управляемая камера, с поворотом по горизонтали 355 градусов и по вертикали 120 градусов
- Wi-Fi. Встроенная антенна для беспроводного соединения на небольших расстояниях
- Все, что нужно для установки (кронштейн, крепежи, блок питания и сетевой кабель) уже в комплекте
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Partizan Cloud Storage - уникальное комплексное решение для облачного хранения видеоархива
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- ONVIF 2.4+
- 3 года гарантии
Подробные характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPH-2SP-IR | |
| Версия | - | |
| Матрица | ||
| Сенсор | 1/2.7" FullHD CMOS | |
| Размер пикселя, мкм | 3.0x3.0 | |
| Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 1920x1080@20 NTSC: 1920x1080@20 |
| Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, 320x288@25 NTSC: 704x576@30, 320x288@30 | |
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
| Цветной | + | |
| Черно-белый | + | |
| Светочувствительность, Lux | 0.1 | |
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
| Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
| Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручная | 0.256-65.536 | |
| Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 1024-8192 |
| Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
| Диафрагма, F | 1.4 | |
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 |
| Вертикальный | 58 | |
| Тип объектива | Асферический | - |
| Сферический | + | |
| Тип крепления обьектива | М12 | |
| Управление | По горизонтали, ° | 355 |
| По вертикали, ° | 120 | |
| ИК подсветка | ||
| Дальность действия, м | ≤10 | |
| Количество светодиодов, шт. | 6, SMD | |
| Угол освещения, ° | 60 | |
| Длина волн, нм | 850 | |
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | - | |
| Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz | 802.11(b/g/n) / 2.4 | |
| Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | Общая длина | 100 |
| Кожух | Ø70x100 | |
| Кронштейн | - | |
| Масса, г | 360 | |
| Общие | ||
| Питание | DC5V, А | 2 |
| PoE класс/Вт | - | |
| Тревожные | Входы | - |
| Выходы | - | |
| Аудио | Встроенный микрофон | + |
| Встроенный динамик | + | |
| Слот для карт памяти | MicroSD (≤64Gb) | |
| Аксессуары | Блок питания 5V/2A кабель 2.5м | |
| Материал корпуса пластик/металл | +/- | |
| Материал кронштейна пластик/металл | - | |
| Степень защиты IP | 44 | |
| Степень ударопрочности IK | - | |
| Температурный режим, °C | +10 - +50 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 36 месяцев |
- Цена: 1 473 ₴





