Основные характеристики
Количество подключаемых видеокамер:
16 AHD или аналоговых камер
Запись:
16x5.0Mp AHD@6, 16x4.0Mp AHD@8, 16xAHD-H@18
Гибридный режим работы:
16x4.0Mp AHD@8+16x4.0Mp@15, 8x4.0Mp AHD@15+8x4.0Mp@20
Аудио входы/выходы:
6 канала RCA/1 канал RCA. Для записи звука предусмотрено 6 аудиовходов (AUDIO IN) и для воспроизведения записанной аудиоинформации предусмотрен 1 аудиовыход (AUDIO OUT)
Видео выходы:
1xVGA, 1xHDMI(4K)
Поддерживаемый HDD (в комплект не входит):
2хSATA HDD ≤ 8Tb. Более детально см. в таблице расчета видеоархива
Сетевой интерфейс:
Ethernet 10/100Base-T
Способ управления:
USB мышь, сеть
Рабочая температура:
0 - +55 °C
Габариты:
350х296х44 мм, 1800 г
Материал корпуса:
Металл
Дополнительные преимущества:
- Тревожный вход/выход: 4/1
- ONVIF 2.4+
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- 3 года гарантии
- ONVIF 2.4+
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC
- 3 года гарантии
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ВИДЕОЗАПИСИ (1 AHD камера, непрерывная запись 25 кадров в секунду)
РАЗРЕШЕНИЕ
записи
записи
D1
704x576
704x576
960H
960x576
960x576
720p
1280x720
1280x720
960p
1280x960
1280x960
1080p
1920x1080
1920x1080
4.0Mp
2592x1520
2592x1520
1 час
0.85GB
1.3GB
1.41GB
1.91GB
3.33GB
5GB
24 часа
20GB
30.7GB
34GB
46GB
80GB
120GB
10 дней
200GB
306GB
340GB
460GB
800GB
1200GB
1 месяц
600GB
912GB
1000GB
1400GB
2400GB
3600GB
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Система | ||
| Модель | ADH-16A | |
| Версия | SuperHD v3.6 | |
| Макс. кол-во подключаемых камер, шт. | 16 | |
| Операционная система | Embedded Linux | |
| Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени | + | |
| Воспроизведение | + | |
| Удаленный доступ | + | |
| Резервное копирование по USB | + | |
| Режимы работы | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
| Запись | ||
| Запись, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 16x5.0Mp AHD@6, 16x4.0Mp AHD@8, 16xAHD-H@18 |
| AHD + IP | 16x4.0Mp AHD@8+16x4.0Mp@15, 8x4.0Mp AHD@15+8x4.0Mp@20 | |
| IP | 8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25 | |
| Хранение архива, HDD*/сеть | +/+ | |
| Компрессия видео | H.264/H.265 | |
| Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день) | Видео | ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~30Gb(960H), ~20Gb(D1) |
| Аудио | 0.69Gb | |
| *Внимание, жесткий диск в комплект не входит! | ||
| Отображение | ||
| Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с | AHD | 4x5.0Mp AHD@6, 16x4.0Mp AHD@8, 16xAHD-H@18 |
| AHD + IP | 8x4.0Mp AHD@15, 8x4.0Mp@20 | |
| IP | 8x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25 | |
| Резервное копирование, сеть/USB | +/+ | |
| Предпросмотр | 1/4/9/16 | |
| Режимы записи | Вручную | + |
| По тревоге | + | |
| По движению | + | |
| По расписанию | + | |
| Аудио | ||
| Компрессия аудио | G.711A | |
| Двухстороннее аудио | + | |
| Сеть | ||
| Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Сетевые функции | NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP | |
| Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
| Имя пользователя по умолчанию | admin | |
| Пароль по умолчанию | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управления | 34567 | |
| Программа - конфигуратор | Partizan Device Manager | |
| Программа мониторинга | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобильное ПО (поддержка) | Partizan Device Manager , Partizan Cloud Storage | |
| Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Интерфейс | ||
| Качество отображения | 4096x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 | |
| Видео | Входы | 16ch BNC |
| Выходы | 1ch VGA, 1ch HDMI(4K) | |
| Аудио | Входы | 6ch RCA |
| Выходы | 1ch RCA | |
| Тревога | Входы | 4 |
| Выходы | 1 | |
| PTZ управление, порт/поддержка протоколов | 1хRS485 / Pelco P/D | |
| USB | 3хUSB2.0 | |
| Внутренний SATA, шт. x макс. Tb | 2x8 | |
| Внешний SATA, шт. x макс. Tb | - | |
| Внешний eSATA, шт. x макс. Tb | - | |
| Габариты | ||
| Размеры, мм | 350х296х44 | |
| Масса, г | 1800 | |
| Общие | ||
| Аксессуары | Оптич. мышь | + |
| Адаптер питания | + | |
| ПДУ | - | |
| Питание | DC12V, A | 4.0 |
| PoE/Класс | - | |
| Материал корпуса, пластик/металл | -/+ | |
| Материал передней панели, пластик/металл | +/- | |
| Температурный режим, °C | 0 - +55 | |
| Гарантия, лет | 3 | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Partizan |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 36 месяцев |
Информация для заказа
- Цена: 7 981 ₴



