2Мп Starlight IP PTZ видеокамера; H.264 / MJPEG; 1/1.8" CMOS; 0.002 Люкс (день), 0.0002Люкс (Ночь); f=6-180 мм (угол обзора: 61°-2.1°), 30x-оптический, 16x-цифровой; 1080р - 25 к/с; 720р - 50 к/с. День/ночь(ICR), WDR 120dB, DNR (2D&3D), EIS, Defog, Auto-tracking. Аудио 1вх/1вых, тревога 7вх./1вых, RG485, слот под SD карты до 128Гб; IP67, IK10, AC 24В/3А, PoE+(802.3at), ф242x341 мм, 4.5кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Defog | Да |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| HLC | Да |
| Heat Map | Да |
| PoE | PoE+(802.3at) |
| ROI | Да |
| ROM/RAM | 1024M/64M |
| Smart Tracking | Да |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 - F4.3 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
| Аудио компрессия | G.7G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
| Видео битрейт | H.264+/H.264: 448 - 8192Кбит/с, MJPEG: 4096 ~ 20480Кбит/с |
| Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
| Видео компрессия | H.264 / MJPEG |
| Влажность | ≤ 95% |
| вторжение в область | Да |
| Идентификация объекта | 192 метров |
| Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
| Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых. |
| Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
| Количество потоков | 3 потока |
| Количество предустановок | 300 |
| Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 128GB |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/1.8" progressive CMOS |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.002 Люкс (F1.5) Ч/б: 0.0002 Люкс (F1.5) |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Мощность потребления | AC24В: 22Вт/ Max.43Вт (обогреватель вкл.) PoE+(802.3at): 20Вт |
| Наблюдение за объектом | 768 метров |
| Настройки изображения | Да |
| Обнаружение лиц | Да |
| Обнаружение объекта | 1920 метров |
| Оптическое увеличение | 30x |
| Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
| Оставленные/пропавшие предметы | Да |
| Память при отключении питания | Автоматически восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Пересечение линии | Да |
| Питание | AC24В/3A(±25%) |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
| Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
| Размеры | ф242x341 мм |
| Распознание объекта | 384 метров |
| Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 600°/с; Наклон: 500°/с |
| Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Наклон: 0.1° ~ 150°/с |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги. |
| Углы обзора | По горизонтали: 61.2° - 2.1° |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
| Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
| Фокусное расстояние | 6-180 мм |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадров (главный поток) | 1920x1080 - 25к/с, 1280x720 - 50к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080р / 720р / D1 / CIF (1 ~ 25к/с) |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Да |
Информация для заказа
- Цена: 21 500 ₴



