Благодаря разрешению 4 МП камера обеспечивает высококачественное изображение, записывая четкое и детализированное видео для точного наблюдения и анализа. Благодаря технологии DarkFighter камера отлично работает в условиях слабого освещения, обеспечивая превосходное качество изображения даже в сложных условиях освещения. Это обеспечивает надежную работу день и ночь. 48-кратный оптический зум-объектив камеры в сочетании с 16-кратным цифровым зумом позволяет снимать крупным планом большие области. Это позволяет подробно контролировать удаленные объекты и обеспечивает повышенную гибкость наблюдения. В дополнение к поразительным возможностям увеличения камера предлагает широкое ночное видение с расстоянием лазера до 500 м. Это обеспечивает четкую видимость даже в полной темноте, обеспечивая комплексные возможности мониторинга. Созданная для работы в сложных условиях камера защищена от воды и пыли по стандарту IP67. Корпус антивандальный с рейтингом IK10, кроме стеклянного окна. Камера поддерживает обнаружение лиц, позволяя обнаруживать, снимать, классифицировать и выбирать лицо в движении. Эта функция повышает безопасность, обеспечивая эффективную идентификацию и отслеживание лиц. Благодаря поддержке дорожного движения, камера может обнаруживать транспортные средства, предоставляя ценную информацию для программ мониторинга и управления дорожным движением. Для точного позиционирования камера имеет интеллектуальную коррекцию панорамирования и наклона, что позволяет точно контролировать и регулировать ориентацию камеры.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Оптический |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | PoE 802.3 bt |
| ROI | 8 зон для каждого потока |
| RS-485 | Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
| WDR | 140 дБ |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Вес | 9.6 кг |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 500 м |
| Идентификация объекта | 413 м |
| Интерфейсы тревоги | 7 вх/2 вых |
| Матрица | 1/1.2" |
| Медленная выдержка затвора | Поддерживает |
| Метод хранения | Micro SD 256 Гб; NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,002 люкс (F1.6, AGC ВКЛ), Ч/Б: 0,0002 люкс (F1,6, AGC ВКЛ), 0 люкс с Лазер |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Наблюдение за объектом | 1642 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта | 4137 м |
| Оптическая стабилизация изображения (OIS) | Поддерживает |
| Оптическое увеличение | 48х |
| Основные функции обработки | 24 программируемых полигональных маски конфиденциальности, настраиваемый цвет маски или мозаика |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 24 В AC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Поддержка браузеров | IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ |
| Программное обеспечение | HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect |
| Рабочая температура | -40°C - +70°C |
| Размеры | Ø 267 × 430 мм |
| Распознавание номерных знаков | Поддерживает |
| Распознание объекта | 827 м |
| Режимы работы PTZ | 360°, интеллектуальная коррекция панорамирования и наклона; От -20° до 90° (автоматический переворот), интеллектуальная коррекция панорамирования и наклона |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10 M/100 M |
| Скорость затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 280°/с; Наклон: 250°/с |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0.1°/с–210°/с; Наклон: 0.1°/с–150°/с |
| Совместимость | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), OTAP |
| Стеклоочиститель | Поддерживает |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Тип подсветки | лазер |
| Углы обзора | Г: 61° - 1.7°; В: 35.9° -1°; Д: 68.5° - 1.9° |
| Фокусное расстояние | 6 - 288 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| вторжение в область | Поддерживает |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



