4 МП IP с AI; Матрица: 1/3” CMOS; Сжатие: H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+/ Smart H.264+; Объектив: f=2.8мм (угол обзора 103°); Чувствительность: цвет 0.005 лк/F1.6, Ч/Б 0.0005 лк/F1.6, 0 лк с ИК; Запись: 4Mп - 25 к/с; Функции: видео аналитика IVS и AI (охрана периметра), WDR 120 дБ, 3D-DNR, ROI, BLC, HLC; Интерфейсы: встроенный микрофон, слот для micro SD до 256 Гб; ИК подсветка 50 м; IP67; -40°С - +60°С, DC12В/7.7Вт, PoE (802.3af), ф121x99мм, 480г
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3af |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Вес | 480 г |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/3” 4 МП |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,005 лк F1,6 (цвет, 30IRE); 0,0005 лк F1,6 (ч / б, 30IRE); 0 лк (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 7.7 Вт |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Размеры | 99 × Φ122 мм |
| Распознание объекта | 11 м |
| Расстояние фокусировки | 0.9 м |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 78°, вращение: 0° -360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/ProfileT); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | Г :103°; В : 55°; Д : 122° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1280 × 720 25 к/с |
| вторжение в область | Поддерживает |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



