Серия Lite подходит для пользователей, которым требуется качественный мониторинг по доступной цене. Он экономически выгоден и предлагает высокую производительность, что делает его идеальным выбором для жилых домов и малых и средних бизнес объектов. Эта серия предлагает выбор таких технологий, как Full-color и Starlight, предоставляющие решения для разных сценариев. Полноцветная камера оснащена объективом с большой апертурой и высокой производительностью. С большим количеством поглощаемого света и улучшенным алгоритмом обработки изображением , камера обеспечивает круглосуточный мониторинг цвета, собирает четкую и яркую информацию, значительно увеличивая вероятность сбора достоверных данных о людях, транспортных средствах и событиях, которые можно использовать для дальнейшего анализа.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддержвает |
| HLC | Поддержвает |
| WDR | 130 дБ |
| Апертура | F1.2 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Вес | 790 г |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Идентификация объекта | 4 - 12 м |
| Количество диодов | 4 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | 0,001 люкс/F1.2, 30IRE, 0 люкс с LED |
| Мощность потребления | 11 Вт |
| Наблюдение за объектом | 18 - 51 м |
| Обнаружение объекта | 45 - 128 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Питание | DC 12В |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Рабочая температура | –30°C - +60°C |
| Размеры | 244 × 91 × 91 мм |
| Распознание объекта | 9 - 25 м |
| Расстояние фокусировки | 1.5 м |
| Регулировка по осям | поворот: 0° - 360°, наклон: 0° - 90°, вращение: 0° -360° |
| Скорость затвора | 1/25 –1/100000 с |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | LED |
| Углы обзора | Г: 33 - 107°, В: 19 - 56°, Д: 39 - 130° |
| Фокусное расстояние | 2.7 –13.5 мм |
| Частота кадров (главный поток) | CVI, AHD, TVI: 1080p 25 к/с; CVBS: 960 × 576H |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



