● 2 МП превосходное качество изображения;● Мощный 30-кратный оптический зум;● Диапазон панорамирования: 360° без ограничений;● До 256 предустановок, 8 туров;● Дальность ИК-подсветки до 80 м;● Поддержка SD-карты объемом до 128 ГБ;● IP66
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| WDR | Поддерживает |
| Вес | 2.5 кг |
| Видео компрессия | H.265/H.264Baseline Profile/H.264Main Profile/ H.264High Profile/M-JPEG |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | Алюминий |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | цвет:0,005 лк F1.6; ч/б : 0,0005 лк F1.6 |
| Мощность потребления | 12-24 Вт |
| Оптическое увеличение | 30x |
| Питание | DC 12V |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR/2D DNR |
| Рабочая температура | -35ºC- + 60ºC |
| Разрешение видео | 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 352×288 |
| Регулировка по осям | Панорамирование 0,1~90°/с; Наклон 0,1~60°/с |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| Степень защиты | IP66 |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | По горизонтали: 67,8 -2,77° |
| Фокусное расстояние | 4.5 - 135 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1920×1080, 1280×960, 1280×720 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704×576, 352×288 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920×1080, 1280×960, 1280×720 - 25 к/с |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



