Монітор LCD 24.5" DELL AW2523HF 2xHDMI, DP, USB3.2, Audio, Fast IPS, 360Hz, 1ms, 99%sRGB, FreeSync, Pivot 210-BFIM. Діагональ складає 24" дюймів, IPS-матриця має матове покриття і високу роздільну здатність, яке надасть картинці чіткості та реалістичності. Завдяки широким кутам огляду, що мають 178 градусів і високої графічної контрастності, за таким монітором можна не тільки грати, але і графічним дизайнером. гарної передачі кольору. Інтерфейси мають DisplayPort і HDMi, які дозволять підключати пристрій до джерела відеосигналу або з'єднувати між собою ідентичні монітори для створення мультимоніторної конструкції.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dell |
| Тип матрицы | IPS |
| Размеры | |
| Вес | 8.7 кг |
| Высота | 460 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | 16.31 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 2 шт |
| LED підсвічування | Да |
| Входы | HDMI |
| Габарити (ШхВхТ) | 556.26х243.84х391.16 мм |
| Гарантія | 36 місяців |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Диагональ экрана | 24.5 " |
| Длина | 700 мм |
| Колірний обхват | 99 % |
| Комплектация | монітор |
| Контрастність (динамічна) | 1000:1 |
| Контрастність (статична) | 1000:1 |
| Назначение | Для игр |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Нахил | -5 ° /+21 |
| Объем | 0.0708 м3 |
| Поворотный экран | Да |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Регулировка по высоте | 391.16 мм до 500.38 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1200 |
| Розмір пікселя | 0.2829 мм |
| Технологии | Low Blue Light |
| Тип устройства | монітор |
| Угол наклона | 40 град. |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Цвет | Dark Side of the Moon |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 360 Гц |
| Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 19 869 ₴











