Мультиспектральная камера Dahua Dahua DHI-TPC-PT8641D (DHI-TPC-PT8641D-BM100Z56LR-DC-DC48-S23)
- Нет в наличии
- Код: 99-00023676
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
● Видимое фокусное расстояние: 6 мм–336 мм;● Тепловое фокусное расстояние: 100 мм;● Расстояние лазерного освещения ≥800 м;● Расстояние лазерного дальномера≥1500 м;● 4-мегапиксельный CMOS с прогрессивным сканированием;● Видимый объектив предлагает 56-кратное оптическое увеличение;● Функции искусственного интеллекта: обнаружение тепла, обнаружение дыма, проход, вторжение, обнаружение лодки и классификация людей/транспортных средств;● Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от –45° до +90°;● Оптическая защита от запотевания и оптическая стабилизация изображения (OIS);● Стеклоочиститель с автоматическим датчиком дождя;● Широкое входное напряжение 24–57 В постоянного тока;● Класс IP66
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Defog | Поддерживает |
| F номер | F1.1 |
| WDR | Поддерживает |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Вес | 22 кг |
| Видео компрессия | H.265; H.264H; H.264 |
| Выход BNC | 1 × CVBS output; BNC port |
| Лазерный дальномер | 1 500 м |
| Локальное хранилище | FTP |
| Макс. разрешение (Thermal) | 640 × 512 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс; Черно-белый: 0,0005 люкс; 0 люкс (ИК вкл.) |
| Питание | 24–57В DC |
| Подсветка | 800 м |
| Рабочая температура | –40 °C - +70 °C |
| Размер | 520 × 266 × 427 мм |
| Релейные выходы | 2 |
| Сеть | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Спектральный диапазон | 8 μm–14 μm |
| Степень защиты | IP66 |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤35 mK |
| Тревожные входы | 7 |
| Углы обзора (Thermal) | Г: 4.40°; В: 3.52° |
| Фокусное расстояние | 6 – 336 мм |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 100 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 - 25 к/с |
| Частота кадров (главный поток) (Thermal) | 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 - 50 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) (Thermal) | 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 - 25 к/с |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



