● 1/2.8" CMOS;● 4.77–70.4 мм (15х) 60°–4°;● 4МП 25 к/с;● Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;● Быстрый выбор; SMD 4.0; автоматическое отслеживание 3.0; распознавание лиц; распознавание растяжек; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение праздношатания; оставленный/пропавший предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация сигналов тревоги человека; отслеживание связей;● MicroSD 512 Гб;● 100 VAC–240 VAC; PoE (802.3at);● IP68;TVS 6000V;● 7 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналитика | Быстрый выбор; SMD 4.0; автоматическое отслеживание 3.0; распознавание лиц; распознавание растяжек; вторжение; обнаружение пересечения ограждения; обнаружение праздношатания; оставленный/пропавший предмет; быстрое движение; обнаружение парковки; скопление |
| Вес | 7 кг |
| Доп. порты | RS-485; аудио 1/1; тревога 2/1 |
| Защита | IP68;TVS 6000В |
| Количество потоков | 3 |
| Материал | SUS304; SUS316L |
| Мин. чувствительность | 0,05 люкс при F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,005 люкс при F1.6 (ч/б, 30 IRE); |
| Питание | 100–240В AC; PoE (802.3at) |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Размеры | 277.4 × Φ184 мм |
| Сенсор | 1/2.8" CMOS |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Улучшение изображения | BLC, WDR 120 дБ, HLC, 2D NR; 3D NR, EIS, Defog |
| Фокусное расстояние | 4.77 –70.4 мм |
| Хранение | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/2304x1296/1080p/960p/ 720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 1080p/960p/720p - 25 к/с |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



