Downlink порты: 24x RJ45 (100M) с поддержкою PoE;Uplink порты: 2x combo (1000M);Протокол PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE / бюджет 360 Вт;Питание: AC 100 - 240В;Рабочая температура: -10º - + 55ºC;440x300x44 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| DHCP | Client |
| VLAN | 802.1Q |
| Агрегация портов | Static link / LACP протокол |
| Вес | 3.51 кг |
| Влажность | 10% to 90% |
| Макс. пропускная способность | 8.8 Gbps |
| Молниезащита | Общий режим 4 кВ, Дифференциальный режим 500В |
| Питание | AC 100-220В |
| Порты (DownLink) | 24x 10/100 Base-T (PoE) |
| Порты (Uplink) | 2x комбо RJ45 10/100/1000 Base-T, SFP 1000 Base-X |
| Потребляемая мощность PoE | Порты: 1, 2 ≤60Вт, 3 - 24 ≤30Вт; Общее ≤360W |
| Протоколы PoE | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), Hi-PoE |
| Рабочая температура | -10° C to 55° |
| Размер таблицы MAC | 4K |
| Размеры | 440x300x44 мм |
| Скорость пересылки пакетов | 6.55 Mpps |
| Управление | WEB(http protocol), SNMP |
| Управление потоком | half-duplex / full duplex based on PAUSE frame |
Информация для заказа
- Цена: 19 575 ₴



