55" ЖК-дисплей DS-D2055NH-E/G Nikvision. Матрица: S-PVA; Разрешение: 1920×1080; Горизонтальный: 178°, вертикальный: 178° углы обзора; Яркость: 700кд/м2; Шов экрана: 1.8 мм; Входы: VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1, выходы: VGA×1, DVI×1, BNC×2, интерфейс управления: RJ45 для RS-232; АС 90 - 264 В; Температура: 0°C ~ 40°C; Влажность: 10% - 85%; Размер: 1212 х 682 х 112мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Пользовательские характеристики | |
| Влажность | 10% - 85% |
| Время отклика | 8 мс |
| Диагональ | 55" |
| Интрефейсы (вход) | VGA×1, DVI×1, BNC×1, YPbPr×1, HDMI×1 |
| Интрефейсы (выход) | VGA×1, DVI×1, BNC×2 |
| Контраст | 4000:1 |
| Область обзора | 1209.6мм х 680.4мм |
| Питание | АС 90 - 264 В |
| Подсветка | Светодиодная подсветка |
| Потребление | 192 Вт |
| Рабочая температура | 0°С - +40°С |
| Размер пикселя | 0.63мм х 0.63мм |
| Размеры | 1212 x 682 x 112 мм |
| Размеры рамки | 0.09” (Сверху слева) 0.047” (Снизу справа) |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Технология матрицы | S-PVA |
| Угол обзора | Горизонтальный: 178°, вертикальный: 178° |
| Управление | RJ45 для RS-232 |
| Цвета | 10Bit (D), 1.06 миллиарда цветов, насыщенность цвета: 92% |
| Ширина рамки | 1.8 мм |
| Яркость | 700кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



