Светодиодный экран для видеостены Dahua. Разрешение: 640 × 360; Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° углы обзора; Яркость: 600кд/м2; Контраст: 3000:1, IP50. АС 100 - 240 В; Температура: -20°C ~ 45°C; Размер: 610х343х75мм, 7,5 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 7,5 кг |
| Контраст | 3000:1 |
| Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
| Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
| Коэффициент отображения | 16:9 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Насыщенность цвета | 65 536 уровней для каждого цвета, однородность цвета: (x,y)±0.003 |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Плоскость корпуса | 0,1 мм |
| Площадь корпуса | 0,209 м² |
| Подсветка | SMD0606 |
| Рабочая температура | -20°C ~ 45°C |
| Размеры | Корпус: 610х343х75мм, модуль: 152.48x171.54 мм |
| Разрешение | Корпуса: 640х360, модуля: 160x180 |
| Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
| Связь | Кабель CAT5 (L≤100 м), многомодовое волокно (L≤300 м), одномодовое волокно (L≤15 км) |
| Степень защиты | IP50 |
| Угол обзора | 160°/160° |
| Характеристики пикселей | Шаг: 0,9 мм, тип: 1R1G1B, плотность: 1 101 068 пикселей/м² |
| Цвета | 281,4 trillion, цветовая температура: 2000K~9300K (регулируемая), глубина обработки цвета: 16 бит |
| Частота обновления | ≥1920 Гц |
| Яркость | 600 кд/м², управление яркостью: автоматическое/ручное, равномерность яркости: ≥97%/±0.003 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



