Светодиодный экран для видеостены Dahua. Разрешение: 336х189; Шаг пикселя: 1,935 мм. Горизонтальный: 160°, вертикальный: 160° углы обзора; Цветовая шкала: 14 бит; Частота обновления: 1920Гц; Яркость: 600кд/м2; Контраст: 3000:1, IP30. АС 100 - 240 В; Температура: -20°C ~ 50°C; Размер: 650х365х88мм, 7,8 кг
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 7,8 кг |
| Контраст | 3000:1 |
| Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
| Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
| Коэффициент отображения | 16:9 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Насыщенность цвета | 16,384 уровней для каждого цвета, однородность цвета: (x,y)±0.003 |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Плоскость корпуса | ≤0.1 мм |
| Площадь корпуса | 0,238 м² |
| Подсветка | SMD1010 |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
| Размеры | Корпус: 650х365х88мм, модуль: 162.5x121.6 мм |
| Разрешение | Корпуса: 336x189 мм, модуля: 162,5x121,6 мм |
| Светодиодная длина волны | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
| Связь | R: 620 ~ 630 нм, G: 520 ~ 535 нм, B: 465 ~ 475 нм |
| Степень защиты | IP30 |
| Угол обзора | 160°/160° |
| Характеристики пикселей | Шаг: 1,935 мм, тип: 1R1G1B, плотность: 267 078 пикселей/м² |
| Цвета | 4,39 trillion, цветовая температура: 2000K~9300K (регулируемая), глубина обработки цвета: 14 бит |
| Частота обновления | ≥1920 Гц |
| Яркость | 600 кд/м², управление яркостью: автоматическое/ручное, равномерность яркости: ≥97%/±0.003 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



