Светодиодный экран для видеостены Dahua. Разрешение: 104х208; Шаг пикселя: 4.81 мм. Горизонтальный: 140°, вертикальный: 140° углы обзора; Цветовая шкала: 13 бит; Частота обновления: 1920Гц; Яркость: 800 nits; Контраст: 3000:1, IP30. АС 100 - 240 В; Температура: -20°C ~ 50°C; Размер: 500х1000х72мм, 15 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 15/14 кг |
| Влажность | 10%-90% |
| Интрефейсы (вход) | VGA, DVI, HDMI |
| Контраст | 3000:1 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Питание | АС 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Подсветка | SMD1921, 500 х 1000 х 72 мм; SMD2020, 500 х 1000 х 70 мм |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
| Размеры | Корпус: SMD1921, 500 х 1000 х 72 мм; SMD2020, 500 х 1000 х 70 мм, модуль: 250x250 мм |
| Разрешение | Корпуса: 104 х 208, модуля: 52x52 |
| Режим управления | 1/13 scan |
| Рекомендуемое расстояние просмотра | ≥10 м |
| Связь | CAT5E: <100 м, одномодовое волокно: <10 км |
| Степень защиты | IP30 |
| Угол обзора | SMD1921: 140°/140°; SMD2020: 120°/120° |
| Характеристики пикселей | Шаг: 4,81 мм, тип: 1R1G1B, плотность: 21632 |
| Цвета | 0,55 trillion, оттенки серого: 13 бит |
| Частота обновления | SMD1921: ≥1920 Гц; SMD2020: ≥1200 Гц |
| Яркость | 800 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



