LDW65-LWI200 Dahua - 65 '' HD интерактивная справочная машина. Разрешение: 1920х1080; Горизонтальный: 178°, вертикальный: 178° углы обзора; Яркость: 450кд/м2; Контраст: 4000:1, Вход: HDMI, VGA, DVI, USB, Audio; Выход: Audio, Speaker. AC 110В - 240B, 50/60 Гц; Температура: 0°C ~ 40°C; Размер: 1499,4 х 878,6 х 99 мм
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Пользовательские характеристики | |
| GPU | Intel HD graphics |
| Беспроводная связь | 500Г 802.11b / g / n Wi-Fi (дополнительно) |
| Влажность | 20%-80% |
| Диагональ | 65''TFT-LCD |
| Диапазон идентификации | ≥5 мм |
| Интрефейсы (вход) | HDMI, VGA, DVI, USB, Audio |
| Интрефейсы (выход) | Audio, Speaker |
| Контраст | 4000:1 |
| Коэффициент отображения | 16:9 |
| ПЗУ | 4 Гб |
| Питание | AC 110В - 240B, 50/60 Гц |
| Поверхность монитора | 5 мм закаленное стекло |
| Подсветка | LED |
| Потребление | ≤260 Вт, в режиме ожидания: ≤3 Вт |
| Процессор | Intel core i5 |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Размер | 1499,4 х 878,6 х 99 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Рамка | Алюминиевый сплав |
| Режим письма | Палец, ручка, непрозрачный предмет |
| Сетевая карта | 10/100 / 1000M самоадаптирующая |
| Система | Win 10 |
| Технология сенсора | ИК |
| Точка соприкосновения | 10 точек |
| Точность позиционирования | ±1,5мм |
| Углы обзора | 178°(вертикальный), 178°(горизонтальный) |
| Хранение | 500 Гб |
| Цвета | 16.7M |
| Яркость | 450кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



