Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Пользовательские характеристики | |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 126 |
| VESA | Є |
| Интерфейсы | Display Port,2xHDMI,Mini-Jack (3.5 mm),3 х USB 3.2,2 x USB Type-C |
| Блок питания | Зовнішній |
| Вбудовані колонки | Є |
| Властивості підставки | Регулювання кута нахилу екрану,Регулювання за висотою,Поворот в портретний режим (Pivot) |
| Гарантія (міс) | 12 |
| Диагональ экрана | 29 - 35,99 |
| Діагональ, дюйми | 31.5" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | 0.5 |
| Кабелі в комплекті | HDMI ,DisplayPort ,USB Type C |
| Код виробника | 9R181AA |
| Цвет корпуса | Black White |
| Контраст статичний | 1500000:1 |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Максимальное разрешение | 3840х2160 |
| Мoдель | OMEN Transcend 32 UHD 240Hz OL |
| Особенности | USB-концентратор,KVM перемикач,Flicker Free,AMD FreeSync,NVidia G-Sync,Безрамковий екран,Low Blue Light,USB Type-C Power Delivery,Режим PbP,Режим PiP |
| Поверхня екрану | Антиблікова |
| Назначение | Ігровий (eSports) |
| Технологія матриці | QD-OLED |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Тип товара | Монітор |
| УКТЗЕД | 8528521000 |
| Формат экрана | Широкоформатний 16:9 |
| Час реакції, мс | 0.03 |
| Частота оновлення | 240 Гц |
| Яскравість, Кд/м2 | 250 |
Информация для заказа
- Цена: 68 099 ₴










