Дисплей: 49 дюймов, VA панель, DQHD 5120x1440, 120 Гц, 1 мс MPRTИскривление: 1800R, 32:9 Aspect RatioЦвета и качество: 85% NTSC, ΔE < 2, 400 кд/м² (макс.), HDR, Flicker-free, Low Blue LightИнтерфейсы: 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x Type-C (65W PD), 1x RJ-45, 1x USB 2.0-B, 2x USB 2.0-AФункции: PBP, Встроенные динамики 2х3 Вт, Регулируемая эргономичная подставка
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 11.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Видимая рамка | В/Л/П/Н: 3.2 мм/3.3 мм/3.3 мм/17.6 мм |
| Время отклика | MPRT 1 мс |
| Диагональ | 49 дюймов |
| Интрефейсы (вход) | 1 × DP 1.4 (5120 × 1440@120 Гц), 1 × HDMI 2.1 TMDS (5120 × 1440@60 Гц), 1 × Type-C (5120 × 1440@120 Гц) |
| Интрефейсы (выход) | 1 × Аудио выход |
| Интрефейсы управления | 1 × R-J45, 1 × USB 2.0-B (восходящий), 2 × USB 2.0-A (нисходящий) |
| Контраст | 3000:1 |
| Насыщенность цвета | 85% NTSC |
| Питание | 100–240 В переменного тока (±10%), 50/60 Гц |
| Подсветка | ELED |
| Потребление | 42 Вт (базовое), 72 Вт (тип.), 180 Вт (макс) |
| Размер зерна | 0.2382 мм × 0.2382 мм |
| Размеры | 1198.5 мм × 375.6 мм × 160.2 мм (без настенного кронштейна) |
| Разрешение | 5120 (Г) × 1440 (В) |
| Угол обзора | 178° (Г) / 178° (В) |
| Цвета | 8 бит |
| Яркость | 400 кд/м² (макс) |
Информация для заказа
- Цена: 37 980 ₴



