Разрешение 2МП, 1/2.8" CMOS -матрицаФокус 2.8мм (угол обзора 106°)Максимальное разрешение видео 1920 × 1080 - 25 к\сКодеки H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264ИК свет (до 50м)Функции изображения: поворот изображения, WDR,3D DNR, HLC, BLC, водяной знакАналитика и алармы: умное обнаружение звука, умный поиск, тепловая карта, подсчет людей, обнаружение лиц, AI SSA, AcuPick, SMD 3.0, умное обнаружение объектов, вторжений, обнаружение пересечения линии, обнаружение быстро движущихся объектов (три функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств, животных и людей); обнаружение праздношатающихся, обнаружение скоплений людей, обнаружение парковкиMicro SD (максимум 1 ТБ)12 VDC/PoEIP67Цвет корпуса - белый
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Общие | |
| Вес | 500 г |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | (802.3af)/ePoE |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| WDR | 120 дБ |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1 вх/1 вых |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| вторжение в область | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4 м |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1вых |
| Количество потоков | 4 |
| Материал | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Мин. чувствительность | 0,0007 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0004 лк при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Мощность потребления | 4-10 Вт |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 17 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 43 м |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Подсчет объектов | Поддерживает |
| Праздношатание | Поддерживает |
| Программное обеспечение | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Размеры | 99.1 × Φ121.9 мм |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240 |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 8 м |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° – 360°, угол наклона: от 0° – 78°, поворот: от 0° – 360° |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T/Profile M); CGI |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК |
| Триггеры тревоги | нет SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; отключение сети ; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео |
| Углы обзора | Г: 106°; В: 56°; Д: 127° |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p 25 к/с |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



