1/2.8" CMOS4.8-72мм (15х) 55°– 4°4МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264ручное сопровождение, автоматическое сопровождение, захват лиц, обнаружение пересечения линии, вторжения, входа в зону, выхода из зоны, обнаружение оставленных предметов, исчезновения предметов, аудиособытийMicroSD 512 Гб12 VDC, PoE (802.3at)IP672 кг
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Объектив | |
| Оптическое увеличение | 15 х |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Пользовательские характеристики | |
| BLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | 802.3at |
| ROI | 8 зон для каждого канала |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/ 1 вых, 2x встроенный микрофон |
| Вес | 2 кг |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| вторжение в область | Поддерживает |
| Вход и выход из региона | Поддерживает |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 9 - 144 м |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/ 1 вых |
| Количество потоков | 3 |
| Количество предустановок | 300 |
| Материал | Алюминий |
| Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Метод хранения | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 лк (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК |
| Мощность потребления | 18 Вт |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 38 - 572 м |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 96 - 1441 м |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Питание | 12 ВDC |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Программное обеспечение | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Рабочая температура | -30 °C - +65 °C |
| Размеры | Ø 165 × 290 мм |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 19 - 288 м |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 10M/100M |
| Скорость затвора | 1 - 1/30 000 с |
| Скорость по предустановкам | поворот/наклон: 80°/с |
| Скорость ручного управления | поворот/наклон: 0.1° - 80°/с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип подсветки | ИК |
| Углы обзора | Г: 55° - 4°; В: 33° - 2.2°; Д: 61.5° - 4.6° |
| Фокусное расстояние | 4.8 - 72 мм |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Частота кадров (главный поток) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
Информация для заказа
- Цена: 28 125 ₴



