Потужна відеокамера для зовнішнього спостереження, ідеальна для роботи в нічний час. Пристрій створений на базі високотехнологічної матриці 1/2.8" Full HD Ultra Sony з роздільною здатністю в 2.0 Мп від японського виробника. Що генерується пристроєм зображення формату Full HD надає можливість чіткої фіксації осіб та номерів автомобілів. Не варто забувати про вариофокальном об'єктиві з регульованим фокусною відстанню 5 - 50 мм, що дозволяє налаштувати широкий кут зображення з дистанцією розпізнавання близько 8 метрів або вузький кут з дистанцією розпізнавання близько 70 метрів.
Крім того, саме ця модель володіє найпотужнішою системою інфрачервоного підсвічування, що дозволяє вести спостереження в нічному режимі на максимально можливій відстані - до 100 метрів. Конструкція камери передбачає можливість подачі живлення через мережевий кабель, що значно спрощує процес монтажу цього обладнання.
Корпус пристрою виконаний з ударостійкого металу. Відеокамера має високий рівень захисту від впливу пилу і вологи, здатна працювати в екстремальних погодних умовах при температурі від -40 до +60 градусів Цельсія.
Основні характеристики
| Матриця: | 1/2.8" Full HD Ultra Sony (Japan) |
| Дозвіл: | 2.0 Mp (Full HD 1080p). Якісний огляд різних просторів, чітко видно обличчя і номери автомобілів |
| Вбудований об'єктив: | Регульований вручну f=5-50 мм |
| Видимість в повній темряві: | До 100 м |
| Матеріал корпусу: | Ударостійкий метал |
| Захист корпусу: | IP66 (захист від пилу і вологи. Установка на вулиці або в промислових приміщеннях) |
| Електроживлення камери: | POE (відео та живлення по одному кабелю) або DC 12V, 1.0 A |
| Температурний режим: | -40 - +60 °C |
| Додаткові переваги: | - Регулювання кута огляду і налаштування різкості - ONVIF 2.4+ - 3 роки гарантії |
Докладні характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-VF2RP | |
| Версія | 2.1 Cloud | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.8" Full HD Ultra Sony | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Дозвіл, точок@к/з | Основний потік | PAL:1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Додатковий потік | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Auto/Color/Black&White | |
| Світлочутливість, Lux/Iris | Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, дб | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H. 264 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 5-50 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, градусів | Горизонтальний | 59-6.5 |
| Вертикальний | 46-4.9 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | M12 | |
| Управління | Ручне | |
| ІЧ підсвічування | ||
| Дальність дії, м | До 100 | |
| Кількість світлодіодів, шт | 4, Масив світлодіодів | |
| Кут освітлення, ° | 60-10 | |
| Довжина хвилі, нм | 850 | |
| ІК фільтр | Автоматичний | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, German, Italian, Spanish, Portuguese, Czech | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за промовчанням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок | rtsp://192.168.1.10:554 /user=admin&password=&channel =1&stream=0.sdp? | |
| Порт управління | 34567 | |
| Програма - конфігуратор | Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобільний ЗА | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 503.5 |
| Кожух | 351x117x110.5 | |
| Кронштейн | Ø84x152.5 | |
| Маса, г | 1700 | |
| Загальні | ||
| Харчування | DC12V, А | 1 |
| PoE, Клас/Вт | 0/12 | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| Мікрофон | - | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Матеріал кронштейна | Метал | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь удароміцності IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 728 ₴





