Роботизована багатофункціональна камера Cloud-версії для роботи в агресивному навколишньому середовищі. Пристрій обладнаний чудовою матрицею 1/2.8" Full HD Sony Starvis, яка генерує зображення якості Full HD.
У цій відеокамері передбачена програмна регулювання фокусу і 20-ти кратний оптичний зум, це дає можливість одержувати максимальну деталізацію зображення на відстані від 5-ї до 90-та метрів. Огляд у нічний час до 200 метрів, патрулювання по заданих точках навколо своєї осі, дистанційна регулювання кута огляду і автоматичне налаштування різкості, управління камери по горизонталі і вертикалі. Якщо вам потрібно високотехнічне рішення для серйозної завдання, то ця камера саме для вас.
Корпус пристрою виконаний з ударостійкого металу. Відеокамера має високий рівень захисту від впливу пилу і вологи – IP66, здатна працювати в екстремальних погодних умовах при температурі від -40 до +60 градусів Цельсія.
Матриця:
- Дистанційна регулювання кута огляду і автоматичне налаштування різкості
- Висока світлочутливість з технологією Starlight
- Варифокальная лінза з автофокусом
- ІК подсветкадо200м
- ONVIF 2.4 +
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC
- Підтримка карт MicroSD
- 3 роки гарантії
Докладні характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPS-220X-IR SE | |
| Версія | 2.0 Cloud | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.8" Full HD Sony Starvis | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.8x2.8 | |
| Дозвіл, точок@к/з | Основний потік (максимум)* | PAL:1920x1080@20, 1280x720@25, 704x576@25, NTSC:1920x1080@20, 1280x720@30, 704x576@30 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL:704x576@25, 320х288@25, NTSC:704x576@30, 320х288@30 | |
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.001 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, дб | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR | |
| Кодек | H. 264/H. 265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 1024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів в секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 4.7-94 | |
| Оптичний зум | 20x | |
| Діафрагма, F | 1.6-2.7 | |
| Кут огляду, градусів | Горизонтальний | 55.4-2.9 |
| Вертикальний | 37.4-1.5 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | М12 | |
| Управління, ручне/авто | -/+ | |
| ІЧ підсвічування | ||
| Дальність дії, м | ≤200 | |
| Кількість світлодіодів, шт | 11 | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвилі, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP, FTP, RTSP | |
| Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за промовчанням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Порт управління | 34567 | |
| Програма - конфігуратор | Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS | |
| Мобільне ПО (підтримка) | Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | - |
| Кожух | Ø185x315 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 4200 | |
| Загальні | ||
| Харчування | DC12V, А | 4.0 |
| PoE клас/Вт | - | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| PTZ | Поворот ° | 360 |
| Нахил ° | 90 | |
| PT Швидкість, з | 0.1 ~ 200 | |
| Аудіо вхід/вихід | -/- | |
| Слот для карт пам'яті | MicroSD (≤128Gb) | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейна пластик/метал | -/+ | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь удароміцності IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
- Ціна: 12 078 ₴




