Удосконалена версія купольної камери представлена матрицею 1/2.5" CMOS з роздільною здатністю в 5.0 мегапікселя повністю сумісна з унікальним комплексним рішенням для хмарного зберігання відеоархіву Partizan Cloud Storage.Таке оновлення дозволяє здійснювати якісний огляд простору з чітко вираженими дрібними предметами і купюрами.
Пристрій має широкий кут огляду і обладнано інфрачервоним підсвічуванням, що дає можливість спостереження в темний час доби на відстані до 25-ти метрів. Передбачено використання 2-х варіантів джерел живлення, в тому числі, можливість отримання живлення через кабель передачі даних.
Дана модель має ударостійкий корпус, що зберігає працездатність при температурі від -40 до +60 градусів Цельсія, яка може бути встановлена як всередині, так і зовні об'єктів.
Для відеокамери IPD-5SP-IR Starlight 1.0 Cloud рекомендується комутаційна база PMB-1
База PMB – це на 100% якісний і акуратний монтаж, захист від погодних явищ і вандалів. Так як всі кабелі будуть заховані в даній базі комутаційної.
Основні Характеристики
- Висока світлочутливість
- Повна сумісність з унікальним комплексним рішенням для хмарного зберігання відеоархіву Partizan Cloud Storage
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC
- Підтримка ONVIF 2.4+
- Гарантія 3 роки
Докладні характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPD-5SP-IR | |
| Версія | Starlight v1.0 Cloud | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.5" CMOS | |
| Розмір пікселя, мкм | 2.0x2.0 | |
| Дозвіл, точок@к/з | Основний потік (максимум)* | PAL: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20, NTSC: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20 |
| Додатковий потік (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 |
|
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний | + |
| Кольоровий | + | |
| Чорно-білий | + | |
| Світлочутливість, Lux | 0.01 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, дб | 48 | |
| Функції обробки відео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
| Кодек | H. 264/H. 265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/50-1/10000 |
| Ручна | 0.256-65.536 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 128-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| *Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів в секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку | ||
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 2.8 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, градусів | Горизонтальний | 93 |
| Вертикальний | 61 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | М12 | |
| Управління, ручне/авто | - | |
| ІЧ підсвічування | ||
| Дальність дії, м | ≤25 | |
| Кількість світлодіодів, шт | 12, SMD | |
| Кут освітлення, ° | 60 | |
| Довжина хвилі, нм | 850 | |
| ІЧ фільтр, ручний/авто | -/+ | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
| Мовна підтримка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за промовчанням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 8899 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
| Посилання для захоплення кадру | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
| Порт управління | 34567 | |
| Програма - конфігуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
| Програма моніторингу | Partizan | |
| Мобільне ПО (підтримка) | Partizan | |
| Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 86 |
| Кожух | Ø110x86 | |
| Кронштейн | - | |
| Маса, г | 375 | |
| Загальні | ||
| Харчування | DC12V, А | 0.5 |
| PoE клас/Вт | 0/6 | |
| Тривожні | Входи | - |
| Виходи | - | |
| Аудіо | Вбудований мікрофон | - |
| Входи | - | |
| Виходи | - | |
| Слот для карт пам'яті | - | |
| Матеріал корпусу пластик/метал | -/+ | |
| Матеріал кронштейна пластик/метал | - | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь удароміцності IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
- Ціна: 2 050 ₴





