Дана відеокамера дозволяє отримати дуже високу якість зображення формату 4К, розрізняти дрібні предмети і купюри. Висока роздільна здатність в 8.0 Мп забезпечує високотехнологічна матриця 1/2.5" Sony Starvis 4K.
Фокус у цій моделі регулюється віддалено, що полегшує процес настройки кута огляду, а оптимальна різкість встановлюється автоматично. Регулювання фокусу дозволяє отримати максимальну деталізацію на різних відстанях; широкий кут огляду передбачає максимальну деталізацію на відстані 5-ти метрів, вузький – на відстані близько 15-ти метрів. Максимальна дальність огляду, при повній відсутності освітлення становить 40 метрів.
Камера виготовлена з ударостійкого металу, має класи захисту IP66, що робить її невразливою для пилу, вологи та механічного впливу. Пристрій може бути встановлено на вулиці і в промислових приміщення, в умовах, де мінімальна температура повітря не опускається нижче -40 градусів за Цельсієм.
Для відеокамери IPO-VF5MP AF 4K рекомендується комутаційна база PMB-3, PMB-4
База PMB – це на 100% якісний і акуратний монтаж, захист від погодних явищ і вандалів. Так як всі кабелі будуть заховані в даній базі комутаційної.
Основні Характеристики
- Варіфокальний об'єктив з функцією Автофокус
- Регулювання кута огляду і налаштування різкості
- Підтримка microSD карти пам'яті. Камера може записувати відео на карту пам'яті без відеореєстратора
- ONVIF 2.6+
- 3 роки гарантії
Докладні характеристики
| Камера IP | ||
| Модель | IPO-VF5MP | |
| Версія | AF 4K | |
| Матриця | ||
| Сенсор | 1/2.5" Sony Starvis 4K | |
| Розмір пікселя, мкм | 1.62х1.62 | |
| Дозвіл, точок@к/з | Основний потік | PAL:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@25 NTSC:3840x2160@15, 2592x1520@18, 1920x1080@30 |
| Додатковий потік | PAL:1920x1080@25, 1280х720@25, 640x480@25 NTSC:1920x1080@30, 1280х720@30, 640x480@30 |
|
| Режим «День/Ніч» | Автоматичний/Кольоровий/Чорно-білий | |
| Світлочутливість, Lux/Iris | 0.01 | |
| Динамічний діапазон WDR, dB | 72 | |
| Співвідношення сигнал/шум, дб | 48 | |
| Функції обробки відео | BLC, DWDR, AGC, Slow Shutter, Privacy Masks | |
| Smart функції | Зона вторгнення, Перетин віртуальної лінії, Детектор залишених/зниклих речей, Виявлення пішоходів, Виявлення осіб, Підрахунок перетинів лінії | |
| Кодек | H. 264/H. 265 | Baseline / Main / High |
| Експозиція, з | Авто | 1/5-1/20000 |
| Ручна | 1/5-1/20000 | |
| Бітрейт тип, кб/с | Постійний | 256-163841024-8192 |
| Змінний | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань, мм | 3.3-12 | |
| Діафрагма, F | 1.4 | |
| Кут огляду, градусів | Горизонтальний | 114-23 |
| Вертикальний | 58-17 | |
| Тип об'єктива | Асферичний | - |
| Сферичний | + | |
| Тип кріплення об'єктива | M12 | |
| Управління | Автоматичний (Моторизований Фокус/Зум) | |
| ІЧ підсвічування | ||
| Дальність дії, м | До 40 | |
| Кількість світлодіодів, шт | 40 | |
| Кут освітлення, ° | 30 | |
| Довжина хвилі, нм | 850 | |
| ІК фільтр | Автоматичний | |
| Мережа | ||
| Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Мережеві функції | DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP, FTP, RTSP | |
| Мовна підтримка | English | |
| IP-адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
| Ім'я користувача за промовчанням | admin | |
| Пароль за замовчуванням | admin | |
| HTTP порт | 80 | |
| ONVIF порт | 80 | |
| RTSP порт | 554 | |
| RTSP рядок, Основний потік | rtsp://ip:port/Ch01/0 | |
| RTSP рядок, Суб потік | rtsp://ip:port/Ch01/1 | |
| Порт управління | 9988 | |
| Програма - конфігуратор | Web інтерфейс, IE | |
| Програма моніторингу | Partizan CMS | |
| Мобільне ПО(підтримка) | - | |
| Протоколи інтеграції | ONVIF 2.6+ | |
| Габарити | ||
| Розміри, мм | Загальна довжина | 242 |
| Кожух | Ø84x128 | |
| Кронштейн | Ø84x114 | |
| Маса, г | 750 | |
| Загальні | ||
| Харчування | DC12V, А | 0.5 |
| PoE, Клас/Вт | 0/6 | |
| Тривожні входи/виходи | +/+ | |
| Аудіо входи/виходи | +/+ | |
| Слот для карт пам'яті | MicroSD (до 128Gb) | |
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Матеріал кронштейна | Метал | |
| Ступінь захисту IP | 66 | |
| Ступінь удароміцності IK | - | |
| Температурний режим, °C | -40 - +60 | |
| Гарантія, років | 3 | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Partizan |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 36 місяців |
- Ціна: 8 718 ₴





