ProLite XUB2294HSU із технологією панелей VA гарантує точне й стабільне відтворення кольорів із широкими кутами огляду. Конфігурація входу, включаючи HDMI, DisplayPort і концентратор USB, забезпечує сумісність з багатьма платформами. Ергономічна підставка з регулюванням висоти 150 мм із функцією повороту дозволяє легко регулювати положення монітора відповідно до ваших уподобань, що робить його надійним рішенням як для дому, так і для офісу.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Розгортка | |
| Максимальна частота вертикальної розгортки | 75 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Cереднє eнергоспоживання, Ватт | 13 |
| EAN | 4948570121946 |
| USB | USB 3.0 |
| VESA | Є |
| Блок живлення | Внутрішній |
| Вбудована камера | Немає |
| Вбудовані колонки | Є |
| Властивості підставки | Поворот в портретний режим (Pivot),Поворотна підставка,Регулювання за висотою,Регулювання кута нахилу екрану |
| Гарантія (міс) | 36 |
| Гучність вбудованних колонок | 2 Вт + 2 Вт |
| Діагональ екрану | 20,7 - 23 |
| Діагональ, дюйми | 21.5" |
| Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт | 0,5 |
| Інтерфейси | Display Port,HDMI,USB 3.0,Mini-Jack (3.5 mm) |
| Кабелі в комплекті | HDMI ,USB |
| Код виробника | XUB2294HSU-W2 |
| Контраст динамічний | 80М:1 |
| Контраст статичний | 3000:1 |
| Країна виробництва | China |
| Кути огляду | 178/178 |
| Мoдель | XUB2294HSU-W2 |
| Максимальна роздільна здатність | 1920х1080 |
| Призначення | Для дому та офісу (Універсальний) |
| Особливості | AMD FreeSync,Flicker Free,Low Blue Light,USB-концентратор,Безрамковий екран |
| Поверхня екрану | Матова |
| Розширена колірна гамма | Немає |
| Технологія матриці | *VA |
| Тип VESA кріплення | 100x100 |
| Тип товару | Монітор |
| УКТЗЕД | 8528521000 |
| Формат екрана | Широкоформатний 16:9 |
| Колір корпусу | White |
| Час реакції, мс | 1 |
| Частота оновлення | 75 Гц |
| Яскравість, Кд/м2 | 250 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 989 ₴







