1/2.8" CMOS4.8-72мм (15х) 55° — 4°4МП 25 к/сH.265+/H.265/H.264+/H.264ручний супровід, автоматичний супровід, захоплення облич, виявлення перетину лінії, вторгнення, входу в зону, виходу з зони, виявлення залишених предметів, зникнення предметів, аудіоспобутівMicroSD 512 Гб12 VDC, PoE (802.3at) IP672 кг
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Об'єктив | |
| Оптичне збільшення | 15 х |
| Робота з зображенням | |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Користувальницькі характеристики | |
| BLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| PoE | 802.3at |
| ROI | 8 Резюме для кожного каналу |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Звукові інтерфейси | 1 вх/1 вих, 2x вбудований мікрофон |
| Вага | 2 кг |
| Відео- компресія | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| вторгнення в зону | Підтримує |
| Вхід і вихід з регіону | Підтримує |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI — не аналітика) | 9 - 144 м |
| Інтерфейс тривоги | 1 вх/ 1 вих |
| Кількість потоків | 3 |
| Кількість наборів налаштувань | 300 |
| Матеріал | Алюміній |
| Матриця | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Метод зберігання | NAS (NFS, SMB/CIFS), (ANR), microSD до 512 Гб |
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 кілометрів (F1,6, AGC ON); Ч / Б: 0,001 лк (F1.6, AGC ON), 0 лк с ИК |
| Сила споживання | 18 Вт |
| Спостереження за об'єктом (DORI — не аналітика) | 38 - 572 м |
| Виявлено аудіо винятків | Підтримує |
| Виявлено облич | Підтримує |
| Виявлення об'єкта (DORI — не аналітика) | 96 - 1441 м |
| Отримувані/ прощені об’ єкти | Підтримує |
| Пам' ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Живлення | 12 ВДC |
| Здублювати шум (DNR) | 3D |
| Програмне забезпечення | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Робоча температура | -30 °C - +65 °C |
| Розміри | ◯ 165 × 290 мм |
| Розпізнавання об'єкту (DORI — не аналітика) | 19 - 288 м |
| Мережеві інтерфейси | 1 RJ45 10M/100M |
| Швидкість затвору | 1 - 1/30 000 с |
| Швидкість за конфігураціями | поворот/наклон: 80 градусів/ с |
| Швидкість ручної керування | поворот/наклон: 0.1° - 80 градусів/ с |
| Сумісність | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип підсвічування | ИК |
| Переглядові кути | Г: 55° - 4°; В: 33° - 2.2°; Д: 61.5° - 4.6° |
| Фокусна відстань | 4.8 - 72 мм |
| Цілі типи | Підтримує |
| Частота кадрів (головний потік) | 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (доп2. потік) | 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 25 к/с |
| Комп’ютерна стабілізація зображення (EIS) | Підтримує |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 125 ₴



